要闻聚焦
IMPORTANT NEWS
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
我校2017年教育部人文社科一般项目立项再获丰收
作者: 来源:人文社科处 时间:2017-06-29
日前,教育部社科司公示了2017年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果,我校共有20个项目获得立项,其中规划项目5项,青年项目13项,思政专项项目2项。从评审结果看,我校立项数在全国排名并列第18位,在全省排名第一,这是我校人文社科研究继国家社科基金项目申报立项取得不俗成绩后的又一次大丰收。
教育部人文社科项目和国家社科基金为限项申报,申报者限选一类。学校对于申报工作非常重视,各部处、学院上下联动,各学院充分动员组织,有力确保了我校申报项目的立项数。我校获得立项的20个项目,涵盖了语言学、外国文学、经济学、管理学、法学、图情、教育学、交叉学科等八个学科领域和思想政治工作专项,体现了我校人文社科研究氛围的日益浓厚和人文社科综合研究能力的不断提升。(人文社科处)
2017年度教育部人文社会科学研究一般项目立项公示名单
| 序号 | 学科 | 名称 | 姓名 | 单位 | 项目来源 |
| 1 | 思政工作 | 大数据时代高校意识形态工作创新研究 | 朱斌 | 学校办公室 | 思想政治工作课题 |
| 2 | 思政工作 | 大学生网络信息评估能力的影响因素与引导策略 | 胡海滨 | 材环学院 | 辅导员骨干专项 |
| 3 | 语言学 | 构式语法视角下的汉语复合词句法语义互动研究 | 陈昌勇 | 外国语学院 | 规划基金项目 |
| 4 | 语言学 | 动词与述谓构式双向互动的英汉对比研究 | 刘琦 | 外国语学院 | 青年基金项目 |
| 5 | 语言学 | 基于梵汉对勘的东汉译经语言成分研究 | 曹婷 | 人文与法学院 | 青年基金项目 |
| 6 | 语言学 | 现代汉语动词计量方式研究 | 张莹 | 人文与法学院 | 青年基金项目 |
| 7 | 外国文学 | 赖德·哈格罗曼司的非洲想象与身份建构研究 | 王荣 | 外国语学院 | 青年基金项目 |
| 8 | 经济学 | 资本结构、研发投资与初创企业的生存能力 | 孙景蔚 | 经济学院 | 规划基金项目 |
| 9 | 经济学 | 连片特困地区农民合作社的治理结构及其益贫效应研究 | 吴彬 | 人文与法学院 | 青年基金项目 |
| 10 | 经济学 | 互联网信息技术驱动我国制造业竞争优势动态升级的实现 路径研究 | 王萌 | 经济学院 | 青年基金项目 |
| 11 | 经济学 | 中国典型区域融入GVC产业转型升级评价及路径优化研究 | 孙亚轩 | 经济学院 | 青年基金项目 |
| 12 | 管理学 | 网络新媒体读者信任感知与传播意愿的关系研究:基于认 知神经学视角 | 刘大为 | 管理学院 | 规划基金项目 |
| 13 | 管理学 | 创业企业商业模式适应的过程、诱发机制与绩效影响研 究:高管团队行为整合的视角 | 胡保亮 | 管理学院 | 规划基金项目 |
| 14 | 管理学 | 动态事件驱动的单元制造系统资源智慧管理与绩效优化 | 柳春锋 | 管理学院 | 青年基金项目 |
| 15 | 管理学 | 创新合作伙伴双边异质性对协同创新绩效的影响:组织搜 索与社会交换的观点 | 张慧 | 管理学院 | 青年基金项目 |
| 16 | 法学 | “一带一路”能源国际合作法律风险评估与防控研究 | 文绪武 | 经济学院 | 规划基金项目 |
| 17 | 图书馆、情报与文献学 | 基于多级安全的电子文件流转中的访问控制研究 | 姚晔 | 网安学院 | 青年基金项目 |
| 18 | 图书馆、情报与文献学 | 春秋人物史料汇辑与研究 | 赵晓斌 | 人文与法学院 | 青年基金项目 |
| 19 | 教育学 | 学生参与大学治理的法治流变与发展研究 | 何晨玥 | 卓越学院 | 青年基金项目 |
| 20 | 交叉学科/综合研究 | 自我错觉对自我的审视——基于虚拟现实技术的研究 | 张静 | 马克思主义学院 | 青年基金项目 |
